Kontroll 2025
I tillegg til årlig ettersyn av kvernpumper tar vi årlige vannprøver som sendes til analyse. Dette for å sikre at vi har friskt vann i nettet vårt. Resultatet i år kan du se her. Oppsummert har vi en meget god vannkvalitet.
Tabellen under viser når (Besøksdato viser DD.MM.ÅÅÅÅ) FVA AS fortok årlig kontroll/ettersyn av kvernpumpen. Resultat kolonnen var status på kontrolltidspunktet. Alle eiendommer har fått tilsendt mer utførlig resultat på e-post (har du ikke mottatt, sjekk søppelpost eller be oss sende på nytt her) eller brev. Les mer om årlig kontroll på siden Drift og Vedlikehold.
| Matrikkel | Eiendom | Besøksdato | Resultat |
|---|---|---|---|
| 57/86 | Brattåsen 10 | 05.06.2025 | OK |
| 57/46 | Brattåsen 11 | 20.06.2025 | OK |
| 57/48 | Brattåsen 15 | 20.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 57/88 | Brattåsen 20 | 05.06.2025 | OK |
| 57/21 | Brattåsen 31 | 19.06.2025 | OK |
| 57/19 | Brattåsen 35 | 19.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 57/25 | Brattåsen 37 | 19.06.2025 | OK |
| 57/26 | Brattåsen 39 | 19.06.2025 | OK |
| 57/27 | Brattåsen 41 | 05.06.2025 | Feil – Utbedret |
| 57/28 | Brattåsen 43 | 19.06.2025 | X (ikke kontrollert) |
| 57/22 | Brattåsen 44 | 05.06.2025 | OK |
| 57/29 | Brattåsen 45 | 05.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 57/23 | Brattåsen 46 | 05.06.2025 | OK |
| 57/30 | Brattåsen 47 | 05.06.2025 | OK |
| 57/31 | Brattåsen 49 | 05.06.2025 | OK |
| 57/24 | Brattåsen 50 | 05.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 57/32 | Brattåsen 51 | 05.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 57/33 | Brattåsen 53 | 05.06.2025 | OK |
| 57/34 | Brattåsen 55 | 05.06.2025 | OK |
| 57/36 | Brattåsen 59 | 05.06.2025 | OK |
| 57/38 | Brattåsen 60 | 05.06.2025 | OK |
| 57/59 | Brattåsen 7 | 20.06.2025 | OK |
| 57/45 | Brattåsen 9 | 20.06.2025 | OK |
| 57/7 | Brattåslia 1 | 19.06.2025 | OK |
| 57/13 | Brattåslia 10 | 20.06.2025 | OK |
| 57/15 | Brattåslia 14 | 19.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 57/16 | Brattåslia 16 | 19.06.2025 | OK |
| 57/18 | Brattåslia 20 | 19.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 57/17 | Brattåslia 22 | 19.06.2025 | OK |
| 57/75 | Brattåslia 30 | 19.06.2025 | OK |
| 57/66 | Brattåslia 34 | 19.06.2025 | OK |
| 57/77 | Brattåslia 38 | 19.06.2025 | OK |
| 57/65 | Brattåslia 40 | 19.06.2025 | OK |
| 57/84 | Brattåslia 44 | 19.06.2025 | OK |
| 57/85 | Brattåslia 46 | 19.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 57/8 | Brattåslia 5 | 19.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 57/50 | Brattåslia 51 | 19.06.2025 | OK |
| 57/72 | Brattåslia 52 | 19.06.2025 | OK |
| 57/51 | Brattåslia 53 | 19.06.2025 | Feil – Ikke utbedret |
| 57/73 | Brattåslia 54 | 20.06.2025 | OK |
| 57/52 | Brattåslia 55 | 19.06.2025 | OK |
| 57/64 | Brattåslia 58 | 19.06.2025 | OK |
| 57/53 | Brattåslia 59 | 20.06.2025 | OK |
| 57/20 | Brattåslia 6 | 19.06.2025 | Feil – Ikke utbedret |
| 57/55 | Brattåslia 63 | 20.06.2025 | OK |
| 57/71 | Brattåslia 64 | 20.06.2025 | OK |
| 57/56 | Brattåslia 65 | 20.06.2025 | OK |
| 57/63 | Brattåslia 66 | 20.06.2025 | OK |
| 57/57 | Brattåslia 67 | 20.06.2025 | OK |
| 57/62 | Brattåslia 68 | 20.06.2025 | OK |
| 57/58 | Brattåslia 69 | 20.06.2025 | OK |
| 57/9 | Brattåslia 7 | 19.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 57/61 | Brattåslia 70 | 20.06.2025 | OK |
| 57/60 | Brattåslia 72 | 20.06.2025 | OK |
| 63/32 | Bølnesveien 1 | 17.06.2025 | OK |
| 63/53 | Bølnesveien 10 | 16.06.2025 | OK |
| 63/17 | Bølnesveien 13 | 16.06.2025 | OK |
| 63/40 | Bølnesveien 16 | 16.06.2025 | OK |
| 63/4 | Bølnesveien 21 | 16.06.2025 | OK |
| 63/41 | Bølnesveien 22 | 16.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 63/18 | Bølnesveien 23 | 16.06.2025 | Feil – Utbedret |
| 63/63 | Bølnesveien 25 | 16.06.2025 | OK |
| 63/21 | Bølnesveien 27 | 16.06.2025 | OK |
| 63/21 | Bølnesveien 29 | 16.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 63/38 | Bølnesveien 3 | 16.06.2025 | OK |
| 63/3 | Bølnesveien 31 | 16.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 63/42 | Bølnesveien 34 | 16.06.2025 | OK |
| 64/13 | Bølnesveien 35 | 16.06.2025 | OK |
| 63/11 | Bølnesveien 37 | 16.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 63/34 | Bølnesveien 7 | 16.06.2025 | OK |
| 63/65 | Bølnesveien 8 | 16.06.2025 | OK |
| 63/33 | Bølnesveien 9 | 16.06.2025 | OK |
| 56/170 | Damveien 10 | 17.06.2025 | OK |
| 56/398 | Damveien 11 | 17.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 56/486 | Damveien 12 | 17.06.2025 | OK |
| 56/228 | Damveien 18 | 17.06.2025 | OK |
| 56/295 | Damveien 20 | 17.06.2025 | OK |
| 56/369 | Damveien 24 | 17.06.2025 | OK |
| 56/368 | Damveien 26 | 17.06.2025 | OK |
| 40/48 | Dr. Sødrings vei 12 | 18.04.2025 | Feil – Utbedret |
| 40/6 | Dr. Sødringsvei 10 | 11.06.2025 | OK |
| 40/5 | Dr. Sødringsvei 22 | 11.06.2025 | OK |
| 40/9 | Dr. Sødringsvei 4 | 11.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 40/8 | Dr. Sødringsvei 6 | 11.06.2025 | OK |
| 40/7 | Dr. Sødringsvei 8 | 11.06.2025 | OK |
| 56/375 | Eikestubben 13 | 17.06.2025 | OK |
| 56/284 | Eikestubben 15 | 17.06.2025 | OK |
| 56/285 | Eikestubben 19 | 17.06.2025 | OK |
| 56/358 | Eikestubben 21 | 17.06.2025 | OK |
| 56/305 | Eikestubben 5 | 18.06.2025 | X (ikke kontrollert) |
| 56/376 | Eikestubben 6 | 18.06.2025 | OK |
| 56/402 | Eikestubben 7 | 18.06.2025 | OK |
| 56/403 | Eikestubben 9 | 20.06.2025 | OK |
| 60/1 | Emmerstadveien 131 | 20.06.2025 | OK |
| 60/3 | Emmerstadveien 137 | 20.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 56/311 | Gruveåsen 19 | 17.06.2025 | OK |
| 56/310 | Gruveåsen 24 | 17.06.2025 | OK |
| 56/312 | Gruveåsen 26 | 17.06.2025 | OK |
| 56/292 | Gruveåsen 27 | 17.06.2025 | OK |
| 56/307 | Gruveåsen 4 | 18.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 56/308 | Gruveåsen 6 | 17.06.2025 | OK |
| 56/309 | Gruveåsen 8 | 17.06.2025 | OK |
| 64/124 | Hulvikveien 13 | 13.06.2025 | OK |
| 64/195 | Hulvikveien 15 | 12.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/146 | Hulvikveien 20 | 12.06.2025 | OK |
| 64/136 | Hulvikveien 22 | 12.06.2025 | OK |
| 64/125 | Hulvikveien 24 | 12.06.2025 | OK |
| 64/126 | Hulvikveien 26 | 13.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/123 | Hulvikveien 27 | 12.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 64/101 | Hulvikveien 29 | 12.06.2025 | OK |
| 64/118 | Hulvikveien 31 | 11.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/119 | Hulvikveien 33 | 11.06.2025 | Feil – Ikke utbedret |
| 64/117 | Hulvikveien 37 | 12.06.2025 | OK |
| 64/71 | Hulvikveien 43 | 03.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/85 | Hulvikveien 45 | 03.06.2025 | OK |
| 64/86 | Hulvikveien 47 | 03.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/80 | Hulvikveien 53 | 03.06.2025 | OK |
| 64/79 | Hulvikveien 55 | 03.06.2025 | OK |
| 64/78 | Hulvikveien 57 | 03.06.2025 | OK |
| 64/153 | Hulvikveien 7 | 12.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 64/179 | Hulvikveien 81 | 20.05.2025 | Feil – Utbedret |
| 64/180 | Hulvikveien 85 | 23.04.2025 | X (ikke kontrollert) |
| 64/181 | Hulvikveien 87 | 23.04.2025 | Feil – Utbedret |
| 64/182 | Hulvikveien 89 | 23.04.2025 | Ikke tilkoblet |
| 64/164 | Hulvikveien 93 | 23.04.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/131 | Kildeveien 12 | 12.06.2025 | OK |
| 64/141 | Kildeveien 14 | 12.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/127 | Kildeveien 2 | 12.06.2025 | OK |
| 64/128 | Kildeveien 4 | 12.06.2025 | OK |
| 64/129 | Kildeveien 6 | 12.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/130 | Kildeveien 8 | 12.06.2025 | OK |
| 63/29 | Krokstrandveien 101 | 16.06.2025 | OK |
| 63/14 | Krokstrandveien 103 | 17.06.2025 | OK |
| 60/1 | Krokstrandveien 105 Ingersløkka | 16.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 60/15 | Krokstrandveien 107 Svartåshytta | 16.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/154 | Krokstrandveien 61 | 05.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 64/1 | Krokstrandveien 63 | 05.06.2025 | OK |
| 63/54 | Krokstrandveien 68 | 16.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 63/56 | Krokstrandveien 74 | 16.06.2025 | OK |
| 63/45 | Krokstrandveien 78 | 16.06.2025 | OK |
| 63/19 | Krokstrandveien 80 | 16.06.2025 | OK |
| 63/149 | Krokstrandveien 81 | 16.06.2025 | OK |
| 63/8 | Krokstrandveien 85 | 16.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 63/5 | Krokstrandveien 87 | 16.06.2025 | OK |
| 63/62 | Krokstrandveien 89 | 16.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 63/13 | Krokstrandveien 90 | 16.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 60/39 | Krokstrandveien 91 Kiosk Krokstrand | 09.06.2025 | X (ikke kontrollert) |
| 63/49 | Krokstrandveien 95 | 16.06.2025 | OK |
| 63/49 | Krokstrandveien 97 | 16.06.2025 | OK |
| 63/12 | Krokstrandveien 99 | 16.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/99 | Lundeveien 18 | 12.06.2025 | OK |
| 64/98 | Lundeveien 22 | 12.06.2025 | Feil – Ikke utbedret |
| 64/188 | Lundeveien 23 | 12.06.2025 | OK |
| 64/186 | Lundeveien 27 | 12.06.2025 | OK |
| 64/97 | Lundeveien 28 | 13.06.2025 | OK |
| 64/96 | Lundeveien 30 | 17.06.2025 | OK |
| 64/107 | Lundeveien 32 | 16.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/102 | Lundeveien 36 | 12.06.2025 | OK |
| 64/103 | Lundeveien 38 | 13.06.2025 | Feil – Ikke utbedret |
| 64/95 | Lundeveien 40 | 12.06.2025 | OK |
| 64/88 | Lundeveien 42 | 12.06.2025 | OK |
| 64/89 | Lundeveien 44 | 12.06.2025 | Feil – Ikke utbedret |
| 64/32 | Lundeveien 45 | 12.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/90 | Lundeveien 46 | 12.06.2025 | OK |
| 64/23 | Lundeveien 49 | 12.06.2025 | OK |
| 64/91 | Lundeveien 50 | 12.06.2025 | OK |
| 64/196 | Lundeveien 6 | 13.06.2025 | OK |
| 64/82 | Midtveien 1 | 03.06.2025 | OK |
| 64/69 | Midtveien 10 | 03.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/45 | Midtveien 12 | 03.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/81 | Midtveien 2 | 03.06.2025 | OK |
| 64/83 | Midtveien 3 | 03.06.2025 | Feil – Ikke utbedret |
| 64/75 | Midtveien 4 | 09.06.2025 | Feil – Ikke utbedret |
| 64/74 | Midtveien 6 | 03.06.2025 | OK |
| 64/73 | Midtveien 8 | 03.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 56/223 | Otto Solbergs Vei 26 | 18.06.2025 | OK |
| 39/23 | Pyttskogveien 10 | 11.06.2025 | OK |
| 40/24 | Pyttskogveien 11 | 23.05.2025 | Feil – Utbedret |
| 40/26 | Pyttskogveien 13 | 20.06.2025 | OK |
| 40/28 | Pyttskogveien 15 | 18.06.2025 | OK |
| 40/32 | Pyttskogveien 17 | 18.06.2025 | OK |
| 40/33 | Pyttskogveien 19 | 18.06.2025 | OK |
| 40/29 | Pyttskogveien 21 | 18.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 39/12 | Pyttskogveien 23 | 18.06.2025 | OK |
| 40/34 | Pyttskogveien 25 | 18.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 40/35 | Pyttskogveien 27 | 18.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 40/30 | Pyttskogveien 29 | 17.06.2025 | Feil – Ikke utbedret |
| 39/16 | Pyttskogveien 30 | 18.06.2025 | OK |
| 40/31 | Pyttskogveien 31 | 18.06.2025 | OK |
| 39/38 | Pyttskogveien 33 | 11.06.2025 | OK |
| 39/19 | Pyttskogveien 34 | 11.06.2025 | OK |
| 39/37 | Pyttskogveien 35 | 11.06.2025 | OK |
| 39/20 | Pyttskogveien 36 | 11.06.2025 | OK |
| 40/4 | Pyttskogveien 37 | 11.06.2025 | OK |
| 39/21 | Pyttskogveien 38 | 11.06.2025 | OK |
| 39/17 | Pyttskogveien 39 | 11.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 39/35 | Pyttskogveien 40 | 11.06.2025 | OK |
| 39/14 | Pyttskogveien 41 | 11.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 39/13 | Pyttskogveien 43 | 11.06.2025 | Feil – Ikke utbedret |
| 39/11 | Pyttskogveien 45 | 11.06.2025 | OK |
| 39/10 | Pyttskogveien 47 | 11.06.2025 | OK |
| 41/4 | Pyttskogveien 50-56 | 20.06.2025 | OK |
| 39/9 | Pyttskogveien 51 | 11.06.2025 | Feil – Utbedret |
| 39/8 | Pyttskogveien 53 | 11.06.2025 | OK |
| 39/7 | Pyttskogveien 55 | 11.06.2025 | OK |
| 40/15 | Pyttskogveien 9 | 18.06.2025 | OK |
| 64/116 | Sjøveien 1 | 03.06.2025 | OK |
| 64/51 | Sjøveien 10 | 03.06.2025 | OK |
| 64/106 | Sjøveien 11 | 03.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/94 | Sjøveien 13 | 03.06.2025 | OK |
| 64/112 | Sjøveien 14 | 03.06.2025 | OK |
| 64/93 | Sjøveien 15 | 03.06.2025 | Feil – Ikke utbedret |
| 64/92 | Sjøveien 17 | 03.06.2025 | OK |
| 64/62 | Sjøveien 4 | 03.06.2025 | OK |
| 64/114 | Sjøveien 5 | 03.06.2025 | OK |
| 64/63 | Sjøveien 6 | 03.06.2025 | OK |
| 64/105 | Sjøveien 9 | 17.06.2025 | OK |
| 64/76 | Stjernåsveien 1 | 02.06.2025 | OK |
| 64/170 | Stjernåsveien 10 | 23.04.2025 | OK |
| 64/46 | Stjernåsveien 11 | 30.05.2025 | OK |
| 64/168 | Stjernåsveien 12 | 23.04.2025 | X (ikke kontrollert) |
| 64/171 | Stjernåsveien 16 | 24.04.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/44 | Stjernåsveien 17 | 02.06.2025 | OK |
| 64/48 | Stjernåsveien 19 | 23.05.2025 | OK |
| 64/36 | Stjernåsveien 20 | 02.06.2025 | Feil – Ikke utbedret |
| 64/49 | Stjernåsveien 21 | 23.05.2025 | Feil – Utbedret |
| 64/37 | Stjernåsveien 22 | 02.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/60 | Stjernåsveien 24 | 02.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/59 | Stjernåsveien 26 | 02.06.2025 | Feil – Utbedret |
| 64/61 | Stjernåsveien 28 | 02.06.2025 | OK |
| 64/57 | Stjernåsveien 30 | 03.06.2025 | OK |
| 64/58 | Stjernåsveien 32 | 02.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 64/38 | Stjernåsveien 36 | 02.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 64/39 | Stjernåsveien 38 | 02.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 64/40 | Stjernåsveien 40 | 02.06.2025 | OK |
| 64/41 | Stjernåsveien 42 | 02.06.2025 | OK |
| 64/43 | Stjernåsveien 44 | 02.06.2025 | OK |
| 64/42 | Stjernåsveien 46 | 02.06.2025 | OK |
| 64/17 | Stjernåsveien 48 | 02.06.2025 | OK |
| 64/56 | Stjernåsveien 5 | 02.06.2025 | OK |
| 64/137 | Stjernåsveien 50 | 02.06.2025 | OK |
| 64/140 | Stjernåsveien 52 | 30.05.2025 | OK |
| 64/138 | Stjernåsveien 54 | 02.06.2025 | Feil – Utbedret |
| 64/139 | Stjernåsveien 56 | 02.06.2025 | OK |
| 64/22 | Stjernåsveien 58 | 02.06.2025 | OK |
| 64/20 | Stjernåsveien 60 | 02.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 64/19 | Stjernåsveien 62 | 02.06.2025 | OK |
| 64/54 | Stjernåsveien 9 | 30.05.2025 | OK |
| 39/49 | Søndre Pyttskogvei 1 | 18.06.2025 | OK |
| 39/31 | Søndre Pyttskogvei 11 | 18.06.2025 | OK |
| 39/27 | Søndre Pyttskogvei 12 | 18.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 39/32 | Søndre Pyttskogvei 13 | 18.06.2025 | OK |
| 39/33 | Søndre Pyttskogvei 15 | 18.06.2025 | Feil – Ikke utbedret |
| 39/34 | Søndre Pyttskogvei 17 | 18.06.2025 | OK |
| 39/30 | Søndre Pyttskogvei 3 | 18.06.2025 | OK |
| 39/24 | Søndre Pyttskogvei 4 | 18.06.2025 | OK |
| 39/25 | Søndre Pyttskogvei 6 | 18.06.2025 | OK |
| 39/18 | Søndre Pyttskogvei 7 | 18.06.2025 | OK |
| 39/26 | Søndre Pyttskogvei 8 | 19.06.2025 | OK |
| 64/150 | Toppveien 10 | 12.06.2025 | OK |
| 64/132 | Toppveien 11 | 12.06.2025 | OK |
| 64/145 | Toppveien 13 | 12.06.2025 | OK |
| 64/144 | Toppveien 15 | 12.06.2025 | OK |
| 64/143 | Toppveien 17 | 12.06.2025 | OK |
| 64/147 | Toppveien 4 | 12.06.2025 | OK |
| 64/135 | Toppveien 5 | 23.04.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/148 | Toppveien 6 | 12.06.2025 | OK |
| 64/134 | Toppveien 7 | 12.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 64/149 | Toppveien 8 | 12.06.2025 | OK |
| 64/133 | Toppveien 9 | 12.06.2025 | OK |
| 40/25 | Vestre Pyttskogvei 10 | 20.06.2025 | OK |
| 40/17 | Vestre Pyttskogvei 11 | 21.06.2025 | OK |
| 40/27 | Vestre Pyttskogvei 12 | 20.06.2025 | OK |
| 40/36 | Vestre Pyttskogvei 14 | 20.06.2025 | Feil – Ikke utbedret |
| 40/16 | Vestre Pyttskogvei 15 | 20.06.2025 | OK |
| 40/21 | Vestre Pyttskogvei 16 | 20.06.2025 | OK |
| 40/20 | Vestre Pyttskogvei 18 | 20.06.2025 | OK |
| 39/15 | Vestre Pyttskogvei 4 | 20.06.2025 | OK |
| 40/22 | Vestre Pyttskogvei 6 | 20.06.2025 | OK |
| 40/18 | Vestre Pyttskogvei 7 | 21.06.2025 | OK |
| 56/362 | Ødegårdsveien 111 | 18.06.2025 | OK |
| 56/343 | Ødegårdsveien 120 | 18.06.2025 | OK |
| 56/466 | Ødegårdsveien 121 | 18.06.2025 | OK |
| 56/238 | Ødegårdsveien 122 | 18.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 56/225 | Ødegårdsveien 128 | 18.06.2025 | OK |
| 56/239 | Ødegårdsveien 134 | 18.06.2025 | OK |
| 56/278 | Ødegårdsveien 70 | 17.06.2025 | OK |
| 56/279 | Ødegårdsveien 72 | 17.06.2025 | OK m/bemerkning |
| 56/431 | Ødegårdsveien 76 | 17.06.2025 | OK |
| 56/377 | Ødegårdsveien 82 | 17.06.2025 | Ikke tilkoblet |
| 40/12 | Østre Pyttskogvei 12 | 18.06.2025 | OK |
| 40/11 | Østre Pyttskogvei 14 | 18.06.2025 | OK |
| 40/10 | Østre Pyttskogvei 16 | 18.06.2025 | OK |
| 40/14 | Østre Pyttskogvei 6 | 20.06.2025 | OK |
| 40/13 | Østre Pyttskogvei 8 | 20.06.2025 | OK |
